智能照明控制系統巨川電氣是基于計算機技術、自動控制、網絡通信、現場總線,嵌入式軟件等多方面技術組成的分布式控制管理系統,來實現照明設備智能化集中管理和控制,具有定時控制、聯動控制、場景模式、遠程控制等功能,控制方式智能靈活、從而達到良好的節能效果、有效延長燈具的壽命、管理維護方便、改善工作環境和提高工作效率;為現代化智能照明行業提供科學管理水平、節能減排、精簡人員、節省運營成本和提高服務質量的一套完整信息化建設及智能控制的系統解決方案。
BFS智能照明控制模塊材料配置清單如下
智能照明系統 | 0 | ||
監控電腦 | 臺 | 1 | 項目特征:1.監控電腦 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.本體安裝2.單體測試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
BFS服務器 | 臺 | 1 | 項目特征:1.BFS服務器 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.本體安裝2.單體測試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
網關箱 | 臺 | 1 | 項目特征:1.網關箱 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.購置、運輸、安裝2.單體調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
時鐘控制器模塊 | 只 | 1 | 項目特征:1.時鐘控制器模塊 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.購置、運輸、安裝2.單體調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
系統電源模塊 | 只 | 1 | 項目特征:1.系統電源模塊 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.購置、運輸、安裝2.單體調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
總線耦合器(網關) | 臺 | 1 | 項目特征:1.總線耦合器(網關) 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.購置、運輸、安裝2.單體調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
無線網橋-網關端 | 臺 | 17 | 項目特征:1.無線網橋-網關端 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.購置、運輸、安裝2.單體調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
BFS.LT.8.16.2 8路開關模塊 | 只 | 12 | 項目特征:1.BFS.LT.8.16.28路開關模塊 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工作內容:1.安裝2.調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
BFS.LT.6.16.2 6路開關模塊 | 只 | 1 | 項目特征:1.BFS.LT.6.16.26路開關模塊 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工作內容:1.安裝2.調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
BFS.LT.4.16.2 4路開關模塊 | 只 | 4 | 項目特征:1.BFS.LT.4.16.24路開關模塊 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工作內容:1.安裝2.調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
彩色觸摸屏 | 臺 | 17 | 項目特征:1.彩色觸摸屏 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容;1.安裝2.軟件安裝3.單體調試4.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
智能控制面板 | 臺 | 17 | 項目特征:1.智能控制面板 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.安裝2.軟件安裝3.單體調試4.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
智能照明系統軟件 | 套 | 1 | 項目特征:1.智能照明系統軟件 2.未盡事宜詳見設計及相關規范內容 工程內容:1.安裝2.調試3.其他所需涉及內容以滿足施工規范要求、達到建設單位使用要求,報價時施工單位應充分考慮現場實際情況,自行考慮此部分費用 |
接線盒 | 套 | 17 | 項目特征:接線盒 工程內容:1.安裝2.焊壓端子 |
通訊總線RS485 | m | 25 | 項目特征:通訊總線RS485 工程內容:1.管內穿線 |
電氣配線RVS-2*1.0 | m | 1401.4 | 項目特征:電氣配線RVS-2*1.0 工程內容:1.管內穿線 |
電氣配管JDG20 | m | 97.82 | 項目特征:電氣配管JDG20 工程內容:1.電線管路敷設 |
智能照明系統調試 | 系統 | 1 | 項目特征:建筑設備自控化系統調試 工程內容:1.系統測試2.系統試運行3.系統驗證測試 |
其他項 | 項 | 1 | 項目特征:其他項 工程內容:為保證系統正常運行所必需的內容若未能在圖紙中詳盡表示,請施工單位在本項中自行考慮此部分費用(變更除外) |
二、功能特點
(智能照明控制模塊既提高照明系統的控制和管理水平,減少照明系統的維護成本;也可以節約能源,減少照明系統的運營成本。)
1、控制模式:實現單點、多點、區域、群組控制場景預設、定時開關、亮度調節、紅外探測、光感控制、消防聯動、集中監控、遠程控制等智能控制任務
2、模塊化:系統是全數字、模塊化、分布式總線型控制系統,并將控制功能分散給各功能模塊,以提高安全性,中央處理器與模塊之間通過CAN-BUS總線直接通訊,以實現靈活控制。
3、定時控制:可以對燈光的定時開關進行定義,亮度的調節、場景設置等
4、緊急手動功能:開關模塊具備每路手動開關功能,在緊急情況下,對照明回路進行開關燈的手動操控,在線路及模塊損壞的情況下仍不影響整套系統使用。
5、斷電保存功能:市電斷電后,模塊能保持原有的設置數據,來電就能正常工作。
6、安全可靠:整個系統通過CAN-BUS總線通信,無需網關、無需服務器主機,安全可靠,安裝操作方便。