智能照明控制主要由現場模塊設備層、模塊采集傳輸層和用戶控制層組成。
* 現場模塊設備層:智能照明控制模塊/智能照明時控模塊、人體感應、智能控制面板、調光模塊、時鐘邏輯控制器、多回路電量.
* 數據采集傳輸層:以太網監控器、電源模塊、耦合器、以太網交換機
* 用戶層:智能照明控制、電腦設備、液晶控制線結構,采用RS485總線,內傳感器和驅動模塊都有CPU,相互之間是對等關系,中任一傳感器和驅動模塊的損壞,不會影響其他無程序關聯的元件的運行。
智能照明控制中受控的負載直接與控制的控制模塊相連,所有組成單元(如:智能面板)和控制模塊(如:開關控制模塊)相互連接在一起。當一個智能面板的按鈕被按下時,它通過通信介質CAN總線向設定的控制模塊以電的型式發出一個指令,驅動器收到電后經過內置CPU進行信息處理然后再驅動負載,實現相應的功能。這意味著在不作任何改動的情況下通過編程實現功能的靈活多變。
智能照明燈控模塊系統組網清單如下:
序號 | 項目名稱 | 規格/型號 | 單位 | |
? | 智能照明系統 | ? | ? | |
1 | 照明控制組態軟件 | 1、數據定義功能:能夠對整棟建筑的數據以樹結構的方式進行定義; 2、地圖定義功能:能夠對小區的地圖進行定義,設備位置直接在地圖上顯示; 3、分區管理功能:將整棟樓分成若干區域(樓層),分區控制該層設備; 4、監控功能:能夠實時顯示設備的工作狀態,執行命令行,反饋當前工作狀; 5、設備巡檢功能:支持系統巡檢,自動檢測設備狀態(實時顯示設備的工作狀態); 6、系統管理功能:能夠設置多級管理人員密碼,各有不同的權限; 7、 型號:HMMS-850 | 套 | |
2 | 管理中心服務器 | 英特爾酷睿i5-6500(3.2 GHz)/4G 內存/1TG(SATA 串行)/DVD光驅/20寸液晶顯示器 | 臺 | |
3 | 交換機 | ·24個10/100/1000Base-T以太網端口,4個千兆SFP,交流供電,包轉發率:≥42Mpps,交換容量:≥68Gbps ·支持流鏡像功能 ·支持ARP防欺騙功能 ·支持抗攻擊,支持CPU限速功能 ·支持IPv4和IPv6的三層路由和組播功能 | 臺 | |
4 | 智能照明服務器模塊 | 1、TCP/IP協議進行傳輸; 2、可與多個TCP/IP模塊共同組成超大控制系統; 3、搭配PC使用; 4、存儲末端設備信息,更換PC對配置文件無影響。 5、型號 | 臺 | |
5 | 網關模塊 | TCP/CAN協議接口模塊,將CANBUS信號與TCP信號進行傳輸,可在局域網上對CANBUS進行控制;型號HMSE-200 | 臺 | |
6 | CAN橋 | 1、總線形式:系統采用CAN總線 2、功能:用于連接支路和區域、區域和總系統之用,帶信號過濾功能。 3、型號HMCB-100 | 臺 | |
7 | 邏輯控制模塊 | 1、分區管理功能:將整棟樓分成若干區域(樓層),分區控制該層設備; 2、邏輯場景編輯、存儲。 3、定時場景編輯、存儲。 4、區域場景編輯、存儲。 5、型號HM.LG.1.1 | 臺 | |
8 | 電源適配器 | 1、短路保護的功能; 2、具備較好的過流、過壓、過熱保護; 3、電源應可接蓄電池,停電時可自動切換蓄電池供電; 4、安全電壓DC24V 5、型號NES-100-24 | 臺 | |
9 | 箱體 | 定制 | 臺 | |
10 | 照明控制模塊(4路) | 1、總線形式:系統采用CAN總線 2、功能:1)系統應監測并顯示各個控制模塊的在線狀態;2)應由照明控制模塊等現場設備反饋各個照明回路的開閉狀態。 3、環境溫度范圍:滿足項目所在地的環境溫度 4、型號HMIM-104-16A | 只 | |
11 | 照明控制模塊(8路) | 1、總線形式:系統采用CAN總線 2、功能:1)系統應監測并顯示各個控制模塊的在線狀態;2)應由照明控制模塊等現場設備反饋各個照明回路的開閉狀態。 3、環境溫度范圍:滿足項目所在地的環境溫度?型號:HMIM-108-16A | 只 | |
12 | 開關控制模塊 | 4鍵 按鍵式 CANBUS 純平面板自帶CAN接口,有開關、調光、窗簾、場景調用等功能;型號 HMOM-116-16A | 只 |
布線要求:
? ?有關屏蔽雙絞線的用量由綜合布線施工單位負責進行估算及提供;
1、通訊線的選擇
? ?模塊間的線路:RVVP2×0.75mm2,兩根用于遠程通訊接線。
2、布線需求
? 現場的布線,一般通訊線的走線從強電井橋架。每根通訊總線上連接的末端設備,必須按照手拉手連接的原則,以確保讀表的性。通訊線的一端需到達物聯安裝的位置。一根總線上多連接20個模塊。